Home / ALL. / BetterAlt GOLD+ Shilajit Honey Sticks | Lab-Tested for Purity | Shilajit, Honey & Saffron | 85 Minerals & 75% Fulvic Acid for Energy & Stamina | 30N
  • BetterAlt GOLD+ Shilajit Honey Sticks | Lab-Tested for Purity | Shilajit, Honey & Saffron | 85 Minerals & 75% Fulvic Acid for Energy & Stamina | 30N
  • BetterAlt GOLD+ Shilajit Honey Sticks | Lab-Tested for Purity | Shilajit, Honey & Saffron | 85 Minerals & 75% Fulvic Acid for Energy & Stamina | 30N
  • BetterAlt GOLD+ Shilajit Honey Sticks | Lab-Tested for Purity | Shilajit, Honey & Saffron | 85 Minerals & 75% Fulvic Acid for Energy & Stamina | 30N
  • BetterAlt GOLD+ Shilajit Honey Sticks | Lab-Tested for Purity | Shilajit, Honey & Saffron | 85 Minerals & 75% Fulvic Acid for Energy & Stamina | 30N
  • BetterAlt GOLD+ Shilajit Honey Sticks | Lab-Tested for Purity | Shilajit, Honey & Saffron | 85 Minerals & 75% Fulvic Acid for Energy & Stamina | 30N
  • BetterAlt GOLD+ Shilajit Honey Sticks | Lab-Tested for Purity | Shilajit, Honey & Saffron | 85 Minerals & 75% Fulvic Acid for Energy & Stamina | 30N
  • BetterAlt GOLD+ Shilajit Honey Sticks | Lab-Tested for Purity | Shilajit, Honey & Saffron | 85 Minerals & 75% Fulvic Acid for Energy & Stamina | 30N
  • BetterAlt GOLD+ Shilajit Honey Sticks | Lab-Tested for Purity | Shilajit, Honey & Saffron | 85 Minerals & 75% Fulvic Acid for Energy & Stamina | 30N
  • BetterAlt GOLD+ Shilajit Honey Sticks | Lab-Tested for Purity | Shilajit, Honey & Saffron | 85 Minerals & 75% Fulvic Acid for Energy & Stamina | 30N
  • BetterAlt GOLD+ Shilajit Honey Sticks | Lab-Tested for Purity | Shilajit, Honey & Saffron | 85 Minerals & 75% Fulvic Acid for Energy & Stamina | 30N
  • BetterAlt GOLD+ Shilajit Honey Sticks | Lab-Tested for Purity | Shilajit, Honey & Saffron | 85 Minerals & 75% Fulvic Acid for Energy & Stamina | 30N
  • BetterAlt GOLD+ Shilajit Honey Sticks | Lab-Tested for Purity | Shilajit, Honey & Saffron | 85 Minerals & 75% Fulvic Acid for Energy & Stamina | 30N

BetterAlt GOLD+ Shilajit Honey Sticks | Lab-Tested for Purity | Shilajit, Honey & Saffron | 85 Minerals & 75% Fulvic Acid for Energy & Stamina | 30N

Quantity
  • Detail
    MaryRuth’s Daily Liquid Hair Formula with SesZenBio™
    🌿 Key Benefits (主要功效)
    Promotes Thicker, Stronger Hair:
    Formulated with SesZenBio™, a clinically studied complex shown to increase hair density and thickness in women experiencing age-related hair loss.
    Supports Skin Health & Anti-Aging:
    SesZenBio™ may help reduce crow’s feet wrinkles and fine lines, while improving skin texture, elasticity, and hydration.
    Boosts Collagen & Cellular Protection:
    Enriched with Vitamin C to support collagen formation, skin health, and immune defense through antioxidant action.
    Nourishes Hair, Skin & Nails:
    Biotin promotes the strength and growth of hair, nails, and skin for an overall healthier appearance.
    Clean & Safe Formula:
    Non-GMO, Gluten-Free, Dairy-Free, Nut-Free, Soy-Free, Sugar-Free.
    Made in a GMP-certified facility, B Corp Certified, and Clean Label Project Verified.
    💊 Key Ingredients (主要成分)
    SesZenBio™ Complex – Supports hair density, strength, and skin elasticity.*
    Biotin (Vitamin B7) – Essential for healthy hair, skin, and nails.*
    Vitamin C – Aids collagen production and protects cells from oxidative stress.*
    ⚙️ Suggested Use
    Shake well. Adults (18+) take up to 2 tbsp (30 mL) daily with or without food, juice, or on an empty stomach. Refrigerate after opening.
    Results may be seen in as little as 56 days with consistent daily use.
    This bottle provides 15 servings.
    ⚠️ Disclaimer
    These statements have not been evaluated by the FDA. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
  • Customer Reviews
    No comments
BUY IT NOW